Gado Soma de Idade Dias Soma de Idade Ano Quantidade
        FÊMEA 544740 1492,438356 391
        0106 2 0,005479452 1
        0105 2 0,005479452 1
        0104 2 0,005479452 1
        0110 2 0,005479452 1
        0108 2 0,005479452 1
        0109 2 0,005479452 1
        0093 130 0,356164384 1
        0094 130 0,356164384 1
        0089 137 0,375342466 1
        0090 137 0,375342466 1
        0081 144 0,394520548 1
        0085 144 0,394520548 1
        0083 144 0,394520548 1
        0077 151 0,41369863 1
        0072 156 0,42739726 1
        0068 158 0,432876712 1
        0065 161 0,44109589 1
        0060 163 0,446575342 1
        0064 163 0,446575342 1
        0059 163 0,446575342 1
        0056 172 0,471232877 1
        0058 172 0,471232877 1
        0052 263 0,720547945 1
        0049 283 0,775342466 1
        0047 287 0,78630137 1
        0045 293 0,802739726 1
        0044 302 0,82739726 1
        0040 305 0,835616438 1
        0042 305 0,835616438 1
        0036 309 0,846575342 1
        0029 311 0,852054795 1
        0034 311 0,852054795 1
        0031 311 0,852054795 1
        0032 311 0,852054795 1
        0025 319 0,873972603 1
        0027 319 0,873972603 1
 
      0022 325 0,890410959 1
        0017 333 0,912328767 1
        0020 333 0,912328767 1
        0007 336 0,920547945 1
        0001 336 0,920547945 1
        F61 347 0,950684932 1
        F60 347 0,950684932 1
        F55 354 0,969863014 1
        F57 354 0,969863014 1
        F50 358 0,980821918 1
        F52 358 0,980821918 1
        F51 358 0,980821918 1
        F46 360 0,98630137 1
        F44 360 0,98630137 1
        F36 365 1 1
        F38 365 1 1
        F37 365 1 1
        F27 368 1,008219178 1
        F26 368 1,008219178 1
        F28 368 1,008219178 1
        F29 368 1,008219178 1
        F34 368 1,008219178 1
        F30 368 1,008219178 1
        F33 368 1,008219178 1
        F31 368 1,008219178 1
        F15 376 1,030136986 1
        F19 376 1,030136986 1
        F18 376 1,030136986 1
        F23 376 1,030136986 1
        F20 376 1,030136986 1
        F14 380 1,04109589 1
        F11 382 1,046575342 1
        F7 383 1,049315068 1
        F8 383 1,049315068 1
        F329 383 1,049315068 1
        F6 383 1,049315068 1
        F5 383 1,049315068 1
        F4 383 1,049315068 1
        F332 387 1,060273973 1
        F345 387 1,060273973 1
        F333 387 1,060273973 1
        F331 387 1,060273973 1
        F342 387 1,060273973 1
        F303 387 1,060273973 1
        F89 393 1,076712329 1
        F100 393 1,076712329 1
        F98 403 1,104109589 1
        RN79 458 1,254794521 1
        F59 524 1,435616438 1
        93 548 1,501369863 1
        95 548 1,501369863 1
        MS94 548 1,501369863 1
        91 549 1,504109589 1
        96 549 1,504109589 1
        87 549 1,504109589 1
        81 562 1,539726027 1
        85 562 1,539726027 1
        79 578 1,583561644 1
        80 578 1,583561644 1
        77 591 1,619178082 1
        78 591 1,619178082 1
        76 591 1,619178082 1
        69 598 1,638356164 1
        62 603 1,652054795 1
        60 603 1,652054795 1
        N059 611 1,673972603 1
        58 611 1,673972603 1
        57 613 1,679452055 1
        71 617 1,690410959 1
        74 617 1,690410959 1
        T018 627 1,717808219 1
        T043 630 1,726027397 1
        73 638 1,747945205 1
        54 647 1,77260274 1
        55 647 1,77260274 1
        51 647 1,77260274 1
        56 647 1,77260274 1
        T016 654 1,791780822 1
        074 661 1,810958904 1
        T069 661 1,810958904 1
        FT072 669 1,832876712 1
        FT004 669 1,832876712 1
        T003 669 1,832876712 1
        N034 673 1,843835616 1
        N039 673 1,843835616 1
        f049 676 1,852054795 1
        F047 676 1,852054795 1
        N046 676 1,852054795 1
        N044 681 1,865753425 1
        N045 681 1,865753425 1
        N042 681 1,865753425 1
        N043 681 1,865753425 1
        143 690 1,890410959 1
        F140 690 1,890410959 1
        F136 693 1,898630137 1
        F137 693 1,898630137 1
        135 693 1,898630137 1
        F127 696 1,906849315 1
        121 696 1,906849315 1
        126 696 1,906849315 1
        F132 696 1,906849315 1
        123 696 1,906849315 1
        F131 696 1,906849315 1
        F130 696 1,906849315 1
        F118 698 1,912328767 1
        70 699 1,915068493 1
        F114 702 1,923287671 1
        F116 702 1,923287671 1
        F105 704 1,928767123 1
        F101 704 1,928767123 1
        113 704 1,928767123 1
        F102 708 1,939726027 1
        101 708 1,939726027 1
        F119 708 1,939726027 1
        110 708 1,939726027 1
        107 710 1,945205479 1
        F112 715 1,95890411 1
        090 744 2,038356164 1
        088 781 2,139726027 1
        087 790 2,164383562 1
        085 803 2,2 1
        F092 900 2,465753425 1
        093 923 2,528767123 1
        094 923 2,528767123 1
        F078 954 2,61369863 1
        082 954 2,61369863 1
        F097 954 2,61369863 1
        080 954 2,61369863 1
        F098 954 2,61369863 1
        070 984 2,695890411 1
        F062 984 2,695890411 1
        063 984 2,695890411 1
        068 984 2,695890411 1
        F079 1015 2,780821918 1
        607 1015 2,780821918 1
        060 1015 2,780821918 1
        F059 1015 2,780821918 1
        061 1015 2,780821918 1
        620 1015 2,780821918 1
        F072 1015 2,780821918 1
        624 1045 2,863013699 1
        F043 1045 2,863013699 1
        615 1045 2,863013699 1
        610 1045 2,863013699 1
        616 1045 2,863013699 1
        603 1045 2,863013699 1
        042 1045 2,863013699 1
        604 1045 2,863013699 1
        602 1045 2,863013699 1
        F012 1076 2,947945205 1
        F050 1076 2,947945205 1
        F022 1076 2,947945205 1
        F024 1076 2,947945205 1
        F003 1076 2,947945205 1
        002 1076 2,947945205 1
        F005 1076 2,947945205 1
        026 1076 2,947945205 1
        F015 1076 2,947945205 1
        034 1076 2,947945205 1
        021 1076 2,947945205 1
        024 1076 2,947945205 1
        F030 1076 2,947945205 1
        039 1076 2,947945205 1
        F032 1076 2,947945205 1
        033 1076 2,947945205 1
        F046 1076 2,947945205 1
        018 1107 3,032876712 1
        F011 1107 3,032876712 1
        600 1107 3,032876712 1
        597 1107 3,032876712 1
        F010 1107 3,032876712 1
        577 1311 3,591780822 1
        565 1311 3,591780822 1
        559 1315 3,602739726 1
        554 1315 3,602739726 1
        543 1319 3,61369863 1
        498 1324 3,62739726 1
        521 1341 3,673972603 1
        527 1341 3,673972603 1
        312 1343 3,679452055 1
        532 1344 3,682191781 1
        534 1344 3,682191781 1
        540 1349 3,695890411 1
        504 1352 3,704109589 1
        510 1352 3,704109589 1
        501 1352 3,704109589 1
        500 1352 3,704109589 1
        508 1352 3,704109589 1
        481 1364 3,736986301 1
        484 1368 3,747945205 1
        485 1368 3,747945205 1
        457 1394 3,819178082 1
        475 1394 3,819178082 1
        458 1394 3,819178082 1
        471 1394 3,819178082 1
        465 1394 3,819178082 1
        456 1394 3,819178082 1
        469 1394 3,819178082 1
        391 1404 3,846575342 1
        377 1416 3,879452055 1
        376 1416 3,879452055 1
        394 1416 3,879452055 1
        398 1416 3,879452055 1
        390 1424 3,901369863 1
        387 1424 3,901369863 1
        383 1424 3,901369863 1
        441 1429 3,915068493 1
        448 1429 3,915068493 1
        443 1439 3,942465753 1
        447 1439 3,942465753 1
        450 1446 3,961643836 1
        402 1453 3,980821918 1
        404 1453 3,980821918 1
        407 1462 4,005479452 1
        423 1462 4,005479452 1
        338 1467 4,019178082 1
        328 1467 4,019178082 1
        332 1467 4,019178082 1
        335 1470 4,02739726 1
        352 1474 4,038356164 1
        368 1474 4,038356164 1
        375 1474 4,038356164 1
        369 1478 4,049315068 1
        358 1478 4,049315068 1
        356 1479 4,052054795 1
        357 1479 4,052054795 1
        F306 1488 4,076712329 1
        302 1491 4,084931507 1
        371 1494 4,093150685 1
        286 1494 4,093150685 1
        287 1494 4,093150685 1
        453 1617 4,430136986 1
        076 2384 6,531506849 1
        137 2384 6,531506849 1
        174 2384 6,531506849 1
        139 2384 6,531506849 1
        160 2384 6,531506849 1
        106 2384 6,531506849 1
        055 2384 6,531506849 1
        136 2384 6,531506849 1
        064 2384 6,531506849 1
        062 2384 6,531506849 1
        204 2384 6,531506849 1
        182 2384 6,531506849 1
        211 2384 6,531506849 1
        144 2384 6,531506849 1
        079 2384 6,531506849 1
        145 2384 6,531506849 1
        083 2384 6,531506849 1
        150 2384 6,531506849 1
        234 2384 6,531506849 1
        T004 2384 6,531506849 1
        238 2384 6,531506849 1
        T007 2384 6,531506849 1
        091 2384 6,531506849 1
        T012 2384 6,531506849 1
        247 2384 6,531506849 1
        T015 2384 6,531506849 1
        095 2384 6,531506849 1
        T020 2384 6,531506849 1
        098 2384 6,531506849 1
        T023 2384 6,531506849 1
        265 2384 6,531506849 1
        T026 2384 6,531506849 1
        118 2384 6,531506849 1
        T027 2384 6,531506849 1
        296 2384 6,531506849 1
        T031 2384 6,531506849 1
        102 2384 6,531506849 1
        T032 2384 6,531506849 1
        105 2384 6,531506849 1
        T042 2384 6,531506849 1
        319 2384 6,531506849 1
        007 2384 6,531506849 1
        127 2384 6,531506849 1
        T045 2384 6,531506849 1
        130 2384 6,531506849 1
        T046 2384 6,531506849 1
        131 2384 6,531506849 1
        T050 2384 6,531506849 1
        N006 2384 6,531506849 1
        T054 2384 6,531506849 1
        N018 2384 6,531506849 1
        T055 2384 6,531506849 1
        134 2384 6,531506849 1
        T057 2384 6,531506849 1
        185 2384 6,531506849 1
        T061 2384 6,531506849 1
        078 2384 6,531506849 1
        T062 2384 6,531506849 1
        084 2384 6,531506849 1
        T063 2384 6,531506849 1
        240 2384 6,531506849 1
        T067 2384 6,531506849 1
        255 2384 6,531506849 1
        009 2384 6,531506849 1
        261 2384 6,531506849 1
        T072 2384 6,531506849 1
        119 2384 6,531506849 1
        VL 2384 6,531506849 1
        306 2384 6,531506849 1
        010 2384 6,531506849 1
        112 2384 6,531506849 1
        011 2384 6,531506849 1
        336 2384 6,531506849 1
        013 2384 6,531506849 1
        N010 2384 6,531506849 1
        016 2384 6,531506849 1
        184 2384 6,531506849 1
        152 2384 6,531506849 1
        219 2384 6,531506849 1
        022 2384 6,531506849 1
        092 2384 6,531506849 1
        158 2384 6,531506849 1
        278 2384 6,531506849 1
        030 2384 6,531506849 1
        317 2384 6,531506849 1
        031 2384 6,531506849 1
        132 2384 6,531506849 1
        159 2384 6,531506849 1
        208 2384 6,531506849 1
        169 2384 6,531506849 1
        097 2384 6,531506849 1
        038 2384 6,531506849 1
        334 2384 6,531506849 1
        172 2384 6,531506849 1
        235 2384 6,531506849 1
        173 2384 6,531506849 1
        N021 2384 6,531506849 1
        044 2384 6,531506849 1
        300 2384 6,531506849 1
        046 2384 6,531506849 1
        059 2749 7,531506849 1
        151 2749 7,531506849 1
        050 2749 7,531506849 1
        116 2749 7,531506849 1
        140 2749 7,531506849 1
        181 3115 8,534246575 1
        304 3875 10,61643836 2
        005 4210 11,53424658 1
        N024 4210 11,53424658 1
        T025 4210 11,53424658 1
        T034 4210 11,53424658 1
        N004 4210 11,53424658 1
        N003 4210 11,53424658 1
        T009 4576 12,5369863 1
        096 4941 13,5369863 1
        072 4941 13,5369863 1
        054 4941 13,5369863 1
        006 5306 14,5369863 1
        T065 5306 14,5369863 1
        220 6402 17,53972603 1
        VL2 6767 18,53972603 1                                                                                                                                                                                                                                                          
        155 6767 18,53972603 1                                                                                                                                                                                                                                                          
        Total 544740 1492,438356 391